ホンダの50cc原付であるタクト・ベーシック。
私が10ヶ月ほど通学で使用しているが、実燃費がどれくらいなのかをしっかりと記録している。
ちなみにこのデータの中には片道150kmを原付で走破したときのものも含んでいる。
この記事ではその結果を解説していく。
カタログ燃費
ホンダの公式サイトによると、30km/hでの定地燃費値は80.0km/Lとなっている。
しかしこれは一定の速度で走った時の場合であり、実際の走行とは程遠い条件だ。
そこで、発進や加速、停止などを含んだ測定方法であるWMTCモードでの燃費も掲載されている。
WMTCモードでの燃費は58.4km/Lとなっている。
実燃費
ここからは私が10ヶ月間しっかりと記録してきた実データに基づいて、カタログ燃費と実燃費でどれくらい開きがあるのかを見ていこう。
回数 | トリップ(km) | 給油量(L) | ガソリン価格(¥/L) | 支払い金額(¥) | 燃費(km/L) |
1 | 207.6 | 3.87 | 175 | 677 | 53.6 |
2 | 261.0 | 3.89 | 170 | 661 | 67.1 |
3 | 226.5 | 4.42 | 170 | 751 | 51.3 |
4 | 234.8 | 3.96 | 169 | 669 | 59.2 |
5 | 211.4 | 3.96 | 169 | 669 | 53.5 |
6 | 270.5 | 4.82 | 171 | 824 | 56.2 |
7 | 205.2 | 3.66 | 165 | 604 | 56.2 |
8 | 211.2 | 3.47 | 165 | 573 | 61.0 |
9 | 130.7 | 1.38 | 161 | 222 | (94.3) |
10 | 183.8 | 3.53 | 165 | 582 | 52.1 |
11 | 186.5 | 3.73 | 151 | 563 | 50.0 |
12 | 239.7 | 4.52 | 151 | 683 | 52.9 |
13 | 206.1 | 3.41 | 151 | 515 | 60.6 |
14 | 227.4 | 4.36 | 151 | 658 | 52.1 |
15 | 236.2 | 4.47 | 151 | 675 | 52.9 |
16 | 264.0 | 4.31 | 160 | 690 | 61.4 |
17 | 253.7 | 4.33 | 139 | 602 | 58.5 |
18 | 230.1 | 4.78 | 158 | 755 | 48.1 |
19 | 263.1 | 4.28 | 140 | 599 | 61.5 |
20 | 220.8 | 4.22 | 141 | 595 | 52.3 |
21 | 253.6 | 4.58 | 141 | 646 | 55.4 |
22 | 262.3 | 4.13 | 138 | 570 | 63.5 |
23 | 262.1 | 4.53 | 142 | 643 | 57.9 |
24 | 318.2 | 5.35 | 146 | 781 | 59.5 |
平均 | 231.9 | 4.08 | 156 | 634 | 56.4 |
なお、平均燃費の計算は外れ値(94.3km/L)を除いている。
実燃費の平均は56.4km/Lになった。
WMTCモードでのカタログ燃費である58.4km/Lと比較して約96%と、カタログ燃費とほぼ一致した。
もちろんこれは私の場合であるため、実際にリッター55km走ると保証はできないが、一つの目安にしてほしい。
これからタクト・ベーシックを買う人の参考になれば幸いだ。
コメント