先に結論から。ホンダの50cc原付「タクト・ベーシック」に3年間乗り、給油のたびに記録し続けた実測データの集計結果がこちらだ。
| 項目 | 実測値 |
|---|---|
| 平均実燃費 | 55.75km/L |
| 走行単価(1km走るのにかかるガソリン代) | 約3.0円/km |
| カタログ燃費(WMTCモード58.4km/L)達成率 | 約95% |
| 記録期間 | 2022年9月〜2025年11月(3年2ヶ月) |
| 給油回数 / 総走行距離 | 64回 / 15,776km |
| 総ガソリン代 | 47,404円 |
| 1回の給油での最長走行 | 318.2km |
カタログ値とほぼ一致する燃費が、通学メインの実走行で普通に出る。 これがタクトに3年乗った上での答えだ。 そして3年で15,776km走って、ガソリン代の総額は47,404円。これがタクトという原付の経済性の全体像である。
この記事では、この結論の根拠となる全給油データに加えて、次の3点も実データで検証していく。
- 冬は本当に燃費が落ちるのか(集計したら意外な結果になった)
- 3年で燃費は劣化するのか
- 1km走るのにいくらかかるのか(通学の月額換算つき)
ちなみにこのデータの中には、片道150kmを原付で走破したときのものも含んでいる。
カタログ燃費との比較

まずはメーカー公称値を確認しておこう。
ホンダの公式サイトによると、30km/hでの定地燃費値は80.0km/Lとなっている。しかしこれは一定の速度で走り続けた場合の数値であり、信号待ちや発進停止が多い実際の走行とは条件が異なる。
そこで、より実走行に近い基準であるWMTCモードの値を見ると、58.4km/Lとなっている。この数値を基準に、実データと比較していく。
実燃費の記録: 3年・64回給油の生データ
ここからは納車から現在まで記録してきた実データを見ていこう。計測はすべて満タン法である。
実際の数値データは以下の通りだ。
| 日付 | オド(参考値)(km) | トリップ(km) | 給油量(L) | 合計金額(¥) | 燃費(km/L) | 走行単価(¥/km) |
| 2025/11/24 | 15776.1 | 228.9 | 4.61 | 811 | 49.65 | 3.54 |
| 2025/11/14 | 15547.2 | 231.1 | 4.28 | 728 | 54.00 | 3.15 |
| 2025/10/27 | 15316.1 | 267.1 | 4.99 | 843 | 53.53 | 3.16 |
| 2025/10/10 | 15049 | 278.3 | 5.15 | 861 | 54.04 | 3.09 |
| 2025/10/10 | 14770.7 | 257.9 | 5.06 | 901 | 50.97 | 3.49 |
| 2025/08/11 | 14512.8 | 249.8 | 4.43 | 726 | 56.39 | 2.91 |
| 2025/07/25 | 14263 | 257.7 | 4.41 | 728 | 58.44 | 2.82 |
| 2025/06/28 | 14005.3 | 248.5 | 4.68 | 800 | 53.10 | 3.22 |
| 2025/06/11 | 13756.8 | 252.3 | 4.07 | 720 | 61.99 | 2.85 |
| 2025/05/28 | 13504.5 | 265.4 | 5.16 | 862 | 51.43 | 3.25 |
| 2025/04/28 | 13239.1 | 231.9 | 4.52 | 814 | 51.31 | 3.51 |
| 2025/04/05 | 13007.2 | 200.8 | 3.82 | 672 | 52.57 | 3.35 |
| 2025/03/11 | 12806.4 | 217.2 | 4.27 | 773 | 50.87 | 3.56 |
| 2025/01/29 | 12589.2 | 191.1 | 4.43 | 780 | 43.14 | 4.08 |
| 2025/01/04 | 12398.1 | 249.4 | 4.22 | 768 | 59.10 | 3.08 |
| 2024/12/08 | 12148.7 | 262.3 | 4.89 | 774 | 53.64 | 2.95 |
| 2024/11/23 | 11886.4 | 246.7 | 4.6 | 765 | 53.63 | 3.10 |
| 2024/11/23 | 11639.7 | 278 | 4.97 | 860 | 55.94 | 3.09 |
| 2024/10/21 | 11361.7 | 254 | 4.97 | 860 | 51.11 | 3.39 |
| 2024/10/01 | 11107.7 | 252.9 | 4.75 | 822 | 53.24 | 3.25 |
| 2024/09/08 | 10854.8 | 248.6 | 4.55 | 756 | 54.64 | 3.04 |
| 2024/07/24 | 10606.2 | 278.5 | 5.17 | 859 | 53.87 | 3.08 |
| 2024/06/30 | 10327.7 | 272.7 | 5 | 831 | 54.54 | 3.05 |
| 2024/06/30 | 10055 | 246.2 | 4.56 | 758 | 53.99 | 3.08 |
| 2024/05/16 | 9808.8 | 252.1 | 4.64 | 771 | 54.33 | 3.06 |
| 2024/04/23 | 9556.7 | 258.9 | 4.66 | 806 | 55.56 | 3.11 |
| 2024/04/23 | 9297.8 | 241.7 | 4.6 | 823 | 52.54 | 3.41 |
| 2024/04/23 | 9056.1 | 279.9 | 5.37 | 862 | 52.12 | 3.08 |
| 2024/03/04 | 8776.2 | 251.4 | 5.05 | 800 | 49.78 | 3.18 |
| 2024/02/12 | 8524.8 | 271.8 | 5.02 | 868 | 54.14 | 3.19 |
| 2024/02/12 | 8253 | 290.8 | 4.25 | 715 | 68.42 | 2.46 |
| 2024/01/27 | 7962.2 | 255.5 | 5 | 875 | 51.10 | 3.42 |
| 2024/01/10 | 7706.7 | 236.8 | 4.9 | 867 | 48.33 | 3.66 |
| 2023/12/20 | 7469.9 | 284.1 | 5.08 | 878 | 55.93 | 3.09 |
| 2023/11/29 | 7185.8 | 265.6 | 4.85 | 854 | 54.76 | 3.22 |
| 2023/11/01 | 6920.2 | 304.6 | 5.34 | 940 | 57.04 | 3.09 |
| 2023/10/18 | 6615.6 | 233.3 | 4.85 | 849 | 48.10 | 3.64 |
| 2023/10/04 | 6382.3 | 259.8 | 3.54 | 604 | 73.39 | 2.32 |
| 2023/09/13 | 6122.5 | 276.4 | 5.2 | 957 | 53.15 | 3.46 |
| 2023/07/16 | 5846.1 | 279.6 | 4.42 | 654.16 | 63.26 | 2.34 |
| 2023/06/30 | 5566.5 | 318.2 | 5.35 | 781.1 | 59.48 | 2.45 |
| 2023/06/02 | 5248.3 | 262.1 | 4.53 | 643.26 | 57.86 | 2.45 |
| 2023/05/21 | 4986.2 | 262.3 | 4.13 | 569.94 | 63.51 | 2.17 |
| 2023/05/11 | 4723.9 | 253.6 | 4.58 | 645.78 | 55.37 | 2.55 |
| 2023/04/27 | 4470.3 | 220.8 | 4.22 | 595.02 | 52.32 | 2.69 |
| 2023/04/10 | 4249.5 | 263.1 | 4.28 | 599.2 | 61.47 | 2.28 |
| 2023/03/25 | 3986.4 | 230.1 | 4.78 | 755.24 | 48.14 | 3.28 |
| 2023/02/21 | 3756.3 | 253.7 | 4.33 | 601.87 | 58.59 | 2.37 |
| 2023/01/24 | 3502.6 | 264 | 4.31 | 689.6 | 61.25 | 2.61 |
| 2023/01/12 | 3238.6 | 236.2 | 4.47 | 674.97 | 52.84 | 2.86 |
| 2022/12/21 | 3002.4 | 227.4 | 4.36 | 658.36 | 52.16 | 2.90 |
| 2022/12/10 | 2775 | 206.1 | 3.41 | 514.91 | 60.44 | 2.50 |
| 2022/12/02 | 2568.9 | 239.7 | 4.52 | 682.52 | 53.03 | 2.85 |
| 2022/11/24 | 2329.2 | 186.5 | 3.73 | 563.23 | 50.00 | 3.02 |
| 2022/11/18 | 2142.7 | 183.8 | 3.53 | 582.45 | 52.07 | 3.17 |
| 2022/11/14 | 1958.9 | 130.7 | 1.38 | 222.18 | 94.71 | 1.70 |
| 2022/11/14 | 1828.2 | 211.2 | 3.47 | 572.55 | 60.86 | 2.71 |
| 2022/11/09 | 1617 | 205.2 | 3.66 | 603.9 | 56.07 | 2.94 |
| 2022/11/03 | 1411.8 | 270.5 | 4.82 | 824.22 | 56.12 | 3.05 |
| 2022/10/27 | 1141.3 | 211.4 | 3.96 | 669.24 | 53.38 | 3.17 |
| 2022/10/21 | 929.9 | 234.8 | 3.96 | 669.24 | 59.29 | 2.85 |
| 2022/10/15 | 695.1 | 226.5 | 4.42 | 751.4 | 51.24 | 3.32 |
| 2022/10/12 | 468.6 | 261 | 3.89 | 661.3 | 67.10 | 2.53 |
| 2022/09/26 | 207.6 | 207.6 | 3.87 | 677.25 | 53.64 | 3.26 |
燃費の推移グラフ
記録したデータをグラフ化したものがこちらだ。赤色の線は全期間の平均値を示している。
グラフを見ると、経年劣化の影響か、若干燃費が落ちてきている傾向が見て取れる。とはいえ冬場や向かい風の日を含めても50km/Lを下回ることは稀で、「悪い日でも50km/L前後、良い時期は60km/L超」というのが3年乗った体感だ。
集計結果
3年間のデータを集計した結果は以下のようになった。
| 平均燃費 | 55.75(km/L) |
| 平均走行単価 | 3.01(¥/km) |
実燃費の平均は55.75km/Lになった。WMTCモードでのカタログ燃費(58.4km/L)と比較して達成率は約95%。カタログ燃費とほぼ一致するという、驚くべき結果となった。
【季節と経年】冬は落ちるのか、3年で劣化したのか
64回ぶんの記録を、季節別と年別に集計してみた。ここが今回いちばん面白かったところだ。
冬に激減する、ということはなかった
| 季節 | 平均燃費 | 記録数 |
|---|---|---|
| 春(3〜5月) | 53.5 km/L | 14回 |
| 夏(6〜8月) | 57.2 km/L | 10回 |
| 秋(9〜11月) | 55.3 km/L | 26回 |
| 冬(12〜2月) | 54.9 km/L | 14回 |
夏がいちばん良く、冬との差は約4%。「冬は燃費がガタ落ちする」とよく言われるが、 少なくともこの3年の記録ではそこまで極端な差は出ていない。
むしろ数字が低いのは春(53.5km/L)だった。ただしこれは季節のせいとは言い切れない。理由は次に書く。
3年で約7%落ちた
| 年 | 平均燃費 |
|---|---|
| 2022年 | 56.7 km/L |
| 2023年 | 57.1 km/L |
| 2024年 | 53.8 km/L |
| 2025年 | 53.3 km/L |
ピークの2023年から2025年で約6.7%低下している。 走行距離が1万kmを超えたあたりから、 はっきりと下がり始めているのが分かる。
先ほど「春の燃費が低い」と書いたが、春のデータは燃費が落ちた2024〜2025年に偏っている。 つまり季節の影響と経年の影響が混ざっているわけで、このデータだけで「春は燃費が悪い」と 結論づけることはできない。素直に読むなら、季節差よりも走行距離による経年変化のほうが効いている、 という話になる。
裏を返せば、メンテナンス次第で戻せる余地があるということでもある。何をやっているかは後述する。
【満タンで何km走れる?】実測318km
給油記録から見ると、1回の給油で走った最長距離は318.2kmだった(2023年6月・5.35L給油)。
ただしこれはかなり引っ張った例で、普段は230〜280kmあたりで給油している。 「まだ走れるがそろそろ入れておくか」という感覚で入れて、この距離だ。
原付の航続距離としては十分すぎる。冒頭で触れた片道150kmのツーリングでも、 理屈のうえでは無給油で到達できてしまう計算になる。
【1km走るのにいくらかかる?】走行単価は約3円
燃費だけではなく、「走行単価(1km走るのにかかるガソリン代)」も算出してみた。
結果は1kmあたり約3円だ。
これを通勤・通学に当てはめて計算してみると、その安さがよくわかる。以下の表は月20日出勤として計算している。
| 片道距離 | 片道時間 | 1日のガソリン代 | 1ヶ月のガソリン代 |
|---|---|---|---|
| 5km | 片道約10分 | 約30円 | 約600円 |
| 10km | 片道約20分 | 約60円 | 約1200円 |
| 15km | 片道約30分 | 約90円 | 約1800円 |
もし電車やバスを使っているなら、タクトに乗り換えるだけで交通費を大幅に節約できる計算になる。実際に原付通学でいくら浮いたかは、以下の記事で時間も含めて計算している。
燃費を維持するために
もちろんこれは私の場合であるため、全員がリッター55km走るとは保証できない。 ただ、良い燃費を維持するために私が気をつけているメンテナンスが3つある。
- こまめなオイル交換
- メンテナンスの基本。私は2000kmごとを目安に交換している。
- 燃料添加剤の使用
- 走行距離が伸びてきたため、エンジンのカーボン汚れを除去してくれる添加剤を入れている。
- タイヤの空気圧管理
- 空気が減った状態で走ると燃費は落ちる。ガソリンスタンドでも借りられるが、自宅にあると乗る前にさっと確認・補充できるのでおすすめだ。
ちなみにオイル交換はそこまで難しくなく、費用も節約できるため、初心者にもおすすめの整備である。詳しいやり方は以下の記事を参考にしてほしい。
まとめ
3年・64回給油の実測から言えるのは、次の4点だ。
- タクト・ベーシックの実燃費は平均55.75km/L(カタログ達成率約95%)
- ガソリン代は1kmあたり約3円。片道10kmの通学でも月1200円程度。3年の総額で47,404円
- 冬に燃費が激減することはなかった(冬54.9 / 夏57.2km/Lで差は約4%)。 それより効くのは走行距離で、2023年から2025年で約7%落ちた
- オイル交換・添加剤・空気圧の基本メンテだけで、3年経ってもカタログ値の9割超を維持できる
タクト・ベーシックは、カタログ値通りの燃費性能を発揮してくれる、非常に経済的なバイクだと言える。これから中古でタクトを買う人の参考になれば幸いだ。
なお、この給油記録の管理には筆者が開発したAI燃費管理アプリ「FuelLens」を使っている。レシートとメーターを撮るだけで満タン法の計算が終わるので、燃費記録を始めたい人は覗いてみてほしい。







コメント